>  Lista de Equipamentos usados para venda.

Possuímos uma grande variedade de equipamentos usados para a indústria. Todos com a garantia TGM.
> 
    Clique sobre o produto para visualizar suas características técnicas


 Turbinas a Vapor
NR TipoFabricanteQtde. Rotação rpm kW Máx. Pressão Máx. Ø Bocal Entrada Ø Bocal Saída  
1 Turbina Z80 AKZ 1 Anti-Horário 4.000 2.000 21kgf/cm2 Ø8"(200) Ø16"(400)
2 Turbina DME 450G DEDINI 1 Anti-Horário 7.500 2.500 21kgf/cm2 Ø6" (150 ) Ø16" (400)
3 Turbina 40 CE DEDINI 1 Horário 7.000 500 21kgf/cm2 Ø4" (100) Ø10" (250)
4 Turbina 70 C DEDINI 1 Hor. ou Anti-Horário 4.600 1.200 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø12" (300)
5 Turbina 85 CE DEDINI 3 Hor. ou Anti-Horário 4.000 2.000 21kgf/cm2 Ø8" (200) Ø16" (400)
6 Turbina U 50 AKZ 2 Hor. ou Anti-Horário 3.600 250 21kgf/cm2 Ø3" (200) Ø8" (400)
7 Turbina Z63M TGM 3 Hor. ou Anti-Horário 5.000 1.500 21kgf/cm2 Ø8" (200) Ø16" (400)
8 Turbina TS-500 TGM 1 Horário 5.000 900 42kgf/cm2 Ø5" (125) Ø12" (300)
 Turbo Redutores Integrados
NR Tipo Fabricante Qtde. Rotação rpm kW Máx. PressãoMáx. Ø Bocal Entrada Ø Bocal Saída  
1 Turbo Redutor C-500 T AKZ 2 Hor. ou Anti-Horário 1.800 750 21kgf/cm2 Ø5" (125) Ø10" (250)
2 Turbo Redutor C-600 T AKZ 2 Hor. ou Anti-Horário 1.800 1.200 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø12" (300)
3 Turbo Redutor C-700 T AKZ 2 Hor. ou Anti-Horário 1.800 1.800 21kgf/cm2 Ø8" (200) Ø14" (350)
4 Turbina GT 40 AKZ 1 Anti-Horário 1.200 1.200 21kgf/cm2 Ø4" (100) Ø12" (300)
5 Turbina TRE-500 EQUIPE 1 Hor. ou Anti-Horário 3.600 300 21kgf/cm2 Ø4" (200) Ø8" (400)
6 Turbina GT 63 AKZ 1 Anti-Horário 1.800 3.300 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø16" (400)
 Turbo Geradores
NR Equipamento Turbina Redutor Gerador Qtde Pressão de Trabalho Potência kVA TensãoVolts  
1 Turbogerador AKZ A50 RENK TA36n SIEMENS 1 21 kgf/cm2 3.750 6.60
 Moendas
NR Equipamento Fabricante Ternos Descrição  
1 Moenda Dedini 1 34" x 66"
 Redutores de velocidade
NR Fabricante Modelo Qtde Sentido de Rotação Rotação Entrada Relação Saída Redução Fator de Serviço Potência HP  
1 Redutor Elliott Elliott C 6 R3 1 Hor. ou Anti 5.000 1.200 1 : 4.166 2 1.800
2 Redutor Renk TA - 63n 1 Horário 6.000 1.800 1 : 3.33 1.1 20.380
3 Redutor Renk TA - 80n 1 Horário 4.995 1.800 1 : 2.77 1.1 57.800
4 Redutor TGM RTS 560 1 Horário 8.000 1.800 1 : 4.4 1.1 18.00
5 Redutor Zanini BH - 28 1 Hor. ou Anti 1.800 720 1 : 2,5 2 900
6 Redutor Zanini BH - 34 1 Hor. ou Anti 1.800 720 1 : 2,5 2 1.200
7 Redutor Zanini BH - 44 1 Hor. ou Anti 1.500 750 1 : 2,5 2 1.800
8 Redutor Zanini T - 18 1 Hor. ou Anti 1.800 100 1 : 18 2 1.100
 Turbo Redutores
NR Fabricante Qtde Rotação rpm KW Máx. Pressão Máx. Ø Bocal Entrada Ø Bocal Saída  
1 TGM TM1000 + RENK TB45 1 Horário 650 1.000 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø12" (300)
2 TGM TM1000 + RENK TB38 1 Anti-Horário 288 820 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø12" (300)
3 TGM Z63M + FLENDER SNZ 360 1 Horário 630 1.000 21kgf/cm2 Ø8" (200) Ø16" (400)
4 TGM TM2000 + FLENDER SEGS 280 1 Horário 1.800 1.500 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø12" (300)
5 TGM TM2000 + FLENDER SEGS 255 1 Horário 1.800 1200 21kgf/cm2 Ø6" (150) Ø12" (300)
6 TGM TM2000 + FLENDER SEGS 225 1 Horário 1.800 1000 21kgf/cm2 Ø6"(150) Ø12" (300)
7 AKZ A50â¯+ RENK TA36n 1 Horário 1.800 3500 21kgf/cm2 Ø10" (250) Ø20" (500)
 
  Informações e conteúdos direto ao ponto.